REGIONALE 2 phase 2  saison 2009-2010

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP
1  LEERS OMNISPORT 2 21 7 7 0 0 0 77 29
2  BOURBOURG SCTT 1 17 7 5 0 2 0 64 51
3  AVESNES/H-SAINS 1 15 7 4 0 3 0 64 63
4  WATTIGNIES PPC 2 14 7 3 1 3 0 56 61
5  CROIX ASVH 2 12 7 2 1 4 0 52 71
-  ST LAUREN/BLANG 3 12 7 2 1 4 0 63 65
7  AVION TT 2 11 7 2 0 5 0 44 65
8  LAPUGNOY ASC 1 10 7 1 1 5 0 54 69


 

Poule A - tour n° 1 - du 23/01/10 - (brūlage n° 13)
ST LAUREN/BLANG 3 - AVION TT 2 11 5  
CROIX ASVH 2 - BOURBOURG SCTT 1 3 11  
LAPUGNOY ASC 1 - LEERS OMNISPORT 2 6 11  
AVESNES/H-SAINS 1 - WATTIGNIES PPC 2 7 11  


 

Poule A - tour n° 2 - du 30/01/10 - (brūlage n° 14)
BOURBOURG SCTT 1 - ST LAUREN/BLANG 3 11 9  
LEERS OMNISPORT 2 - CROIX ASVH 2 11 2  
WATTIGNIES PPC 2 - LAPUGNOY ASC 1 11 4  
AVION TT 2 - AVESNES/H-SAINS 1 11 7  


 

Poule A - tour n° 3 - du 27/02/10 - (brūlage n° 15)
ST LAUREN/BLANG 3 - LEERS OMNISPORT 2 7 11  
CROIX ASVH 2 - WATTIGNIES PPC 2 10 10  
LAPUGNOY ASC 1 - AVESNES/H-SAINS 1 8 11  
AVION TT 2 - BOURBOURG SCTT 1 2 11  


 

Poule A - tour n° 4 - du 13/03/10 - (brūlage n° 16)
WATTIGNIES PPC 2 - ST LAUREN/BLANG 3 11 7  
AVESNES/H-SAINS 1 - CROIX ASVH 2 11 9  
LAPUGNOY ASC 1 - AVION TT 2 11 4  
LEERS OMNISPORT 2 - BOURBOURG SCTT 1 11 4  


 

Poule A - tour n° 5 - du 27/03/10 - (brūlage n° 17)
ST LAUREN/BLANG 3 - AVESNES/H-SAINS 1 8 11  
CROIX ASVH 2 - LAPUGNOY ASC 1 11 8  
BOURBOURG SCTT 1 - WATTIGNIES PPC 2 11 8  
AVION TT 2 - LEERS OMNISPORT 2 2 11  


 

Poule A - tour n° 6 - du 24/04/10 - (brūlage n° 18)
LAPUGNOY ASC 1 - ST LAUREN/BLANG 3 10 10  
CROIX ASVH 2 - AVION TT 2 11 9  
AVESNES/H-SAINS 1 - BOURBOURG SCTT 1 11 5  
WATTIGNIES PPC 2 - LEERS OMNISPORT 2 2 11  


 

Poule A - tour n° 7 - du 08/05/10 - (brūlage n° 19)
ST LAUREN/BLANG 3 - CROIX ASVH 2 11 6  
BOURBOURG SCTT 1 - LAPUGNOY ASC 1 11 7  
LEERS OMNISPORT 2 - AVESNES/H-SAINS 1 11 6  
AVION TT 2 - WATTIGNIES PPC 2 11 3